Friday, October 17, 2008

Rekod Johan Piala Emas Raja-Raja

a. Siri pertandingan yang dikendalikan oleh MAHA

TAHUN PASUKAN & JARINGAN
1926 Selangor
1927 Perak
1928 Selangor
1929 Tiada Pertandingan
1930 Selangor
1931-34 Tiada Pertandingan
1935 Selangor
1936-37 Tiada Pertandingan
1938 Selangor
1939-46 Perang Dunia Yang Kedua

b. Siri pertandingan yang dikendalikan oleh PB Melayu Malaysia

TAHUN PASUKAN & JARINGAN
1945 Tiada Pertandingan
1946 Tiada Pertandingan
1947 Singapura 1 Pulau Pinang 0
1948 Kedah 2 Singapura 0
1949 Kedah 1 Perak 0
1950 Singapura Menang Tanpa Bertanding
1951 Pulau Pinang 2 Selangor 1
1952 Kedah 4 Perak 1
1953 Kedah 4 N.Sembilan 1
1954 Selangor 6 Kedah 1
1955 Singapura 3 Pulau Pinang 1
1956 Pulau Pinang 3 Singapura 2
1957 Kelantan 4 Selangor 5
1958 Singapura 3 Pulau Pinang 0
1959 Singapura 6 Kelantan 1
1960 Singapura 4 Pulau Pinang 1
1961 Selangor 4 Kelantan 0
1962 Perak 5 Pulau Pinang 4
1963 Singapura 6 Kelantan 3
1964 Singapura 2 Pulau Pinang 0
1965 Johor 2 Pulau Pinang 1
1966 Pulau Pinang 2 Singapura 1
1967 Perlis 3 Singapura 0
1968 Pulau Pinang 4 Selangor 2
1969 Pulau Pinang 2 Johor 1
1970 Terengganu 3 Selangor 2
1971 Tentera 3 Pulau Pinang 1
1972 Kelantan 3 Tentera 1
1973 Singapura 4 Kelantan 1
1974 Perak 3 Perlis 2
1975 Singapura 3 Pulau Pinang 2
1976 Johor 2 Selangor 1
1977 Terengganu 2 Perlis 1
1978 Kelantan 2 Johor 1
1979 Johor 2 Kelantan 1
1980 Pahang 4 Perak 2
1981 Singapura 2 Johor 1
1982 Kelantan 1 Selangor 0
1983 Singapura 4 Pulau Pinang 2
1984 Tentera 5 Kelantan 4
1985 Kelantan 2 Johor 1
1986 Pulau Pinang 5 Kuala Lumpur 0
1987 Terengganu 2 Perlis 0
1988 Johor 3 Selangor 0
1989 Kelantan 4 Selangor 0
1990 Perak 3 Kelantan 0
1991 Kelantan 1 Terengganu 0
1992 N.Sembilan 2 Terengganu 1
1993 Perlis 1 Pulau Pinang 0
1994 Kuala Lumpur 2 Perlis 1
1995 Kelantan 4 Melaka 0
1996 Kedah 1 Perlis 0
1997 Kelantan 1 Selangor 3
1998 Pulau Pinang 2(5) Tentera 2(4)
1999 Melaka 2 Tentera 3
2000 Terengganu 3 Selangor 0
2001 Kelantan 3 Pulau Pinang 0
2002 Kedah 0 Pulau Pinang 1
2003 Kelantan 2 Selangor 1
2004 Pahang 0 Kelantan 2
2005 Kelantan 0 Kedah 1
2006 Kelantan 5 ATM 1
2007 Johor 2 Kelantan 1

No comments: