Tahun | Perlawanan | Jaringan | Tempat | ||
1962 | Melayu Selatan | mln | Melayu Utara | 7-2 | Klang, Selangor |
1963 | Melayu Selatan | mln | Melayu Utara | 6-2 | Singapura |
1964 | Melayu Utara | mln | Melayu Selatan | 3-0 | Alor Setar, Kedah |
1965 | Melayu Utara | mln | Melayu Selatan | 2-2 | Singapura |
1966 | Melayu Utara | mln | Melayu Selatan | 3-3 | Klang, Selangor |
1967 | Melayu Utara | mln | Melayu Selatan | 4-2 | |
1968 | Melayu Utara | mln | Melayu Selatan | 2-1 | Kuala Terengganu |
1969 | Melayu Utara | mln | Melayu Selatan | 4-3 | Kangar, Perlis |
1970 - 1971 | Tiada Pertandingan | ||||
1972 | Melayu Selatan | mln | Melayu Utara | 6-1 | |
1973 | Melayu Utara | mln | Melayu Selatan | 3-2 | Kuantan, Pahang |
1974 | Melayu Utara | mln | Melayu Selatan | 4-2 | Singapura |
1975 | Melayu Selatan | mln | Melayu Utara | 4-3 | Klang, Selangor |
1976 - 1977 | Tiada Pertandingan | ||||
1978 | Johor | mln | Kelantan | 5-2 | Johor Bahru, Johor |
1979 | Kelantan | mln | Johor | 1-0 | |
1980 | Kelantan | mln | Pahang | 3-0 | Kuantan, Pahang |
1981 | Singapura | mln | Kelantan | 3-1 | |
1982 | Singapura | mln | Wilayah Persekutuan | 3-1 | Singapura |
1983 | Singapura | mln | Pulau Pinang | 1-0 | Pulau Pinang |
1984 | ATM | mln | Singapura | 1-2 | |
1985 | Kelantan | mln | Negeri Sembilan | 2-0 | |
1986 | Wilayah Persekutuan | mln | Negeri Sembilan | 1-0 | |
1987 | Selangor | mln | Perlis | 2-1 | Kangar, Perlis |
1988 | Johor | mln | Terengganu | 2-1 | Kuala Terengganu, |
1989 | Johor | mln | Kelantan | 4-1 | Johor Bahru, Johor |
1990 | Johor | mln | Perak | 1-0 | Perak |
1991 | Kelantan | mln | Johor | 4-0 | |
1992 | Kelantan | mln | Negeri Sembilan | 1-0 | |
1993 | Perlis | mln | Kelantan | 3-2 | |
1994 | | mln | Perlis | 3-0 | |
1995 | Kelantan | mln | | 3-0 | |
1996 | Kedah | mln | Kelantan | 2-0 | |
1997 | Kedah | mln | Selangor | 2-1 | Alor Setar, Kedah |
1998 | Pulau Pinang | mln | Kedah | 3-0 | Pulau Pinang |
1999 | ATM | mln | Pulau Pinang | 3-4 | |
2000 | Terengganu | mln | Pulau Pinang | 0-2 | Kuala Terengganu, |
2001 | Kelantan | mln | Pulau Pinang | 2-1 | |
2002 | Pulau Pinang | mln | Kelantan | | Batu Kawan, P. Pinang |
2003 - 2004 | Tiada Pertandingan | ||||
2005 | Kelantan | mln | Pahang | 2-2 (5-6) | |
2006 | Kedah | mln | Pahang | 1-3 | Alor Setar, Kedah |
2007 | Pahang | mln | Kelantan | 1-1 (5-4) | Kuantan, Pahang |
2008 | Johor | mln | Pahang | | Johor Bahru, Johor |
Friday, October 17, 2008
Rekod Johan Piala Agong (1962 - 2007)
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment